南昌乐聪智能家居·典型方案 |·凤凰城·180方·高端智能空间版
方案编号:case-nanchang-180-flat-001
生成日期:2026-08-20
方案基本信息
| 项目 | 信息 |
|---|
| 小区 | 南昌·凤凰城 |
| 户型 | 4 室2 厅1 厨2 卫1 影音室 |
| 面积 | 180 方(建筑面积) |
| 装修周期 | 2026 年3 月 - 6 月(4 个月) |
| 预算(示例) | 约 15.2-19.4 万元(市场指导价,分项见下表) |
| 项目负责人 | 全案设计 + 总线调试 + 影院声学 |
装修前6 大痛点(典型场景)
- 🌙 太太晚上起夜怕黑:从卧室到卫生间15 米走廊,开灯晃眼睛,不开灯怕摔
- 👧 女儿怕黑:要床头灯到天亮,长期担心影响视力
- 🎬 业主爱看电影:想在家做私人影院,但不想去电影院人挤人
- 🔒 担心小孩安全:女儿房窗户 + 阳台,怕小孩爬窗户出事
- 🎛️ 空调 + 新风 + 地暖三套系统:遥控器6 个,老人小孩记不住
- 🚪 出门总担心忘关:经常出门后又折回来检查
方案清单(示例选型 · 分项列价)
| 分区 | 设备 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一、智能主机与总线 | 全屋智能主机 | 迈联智家 Hyper Max 旗舰主机 | 1 | ¥14,999 | ¥14,999 |
| 总线调光模块 | 迈联 Hyper DALI 2Ch | 1 | ¥8,750 | ¥8,750 |
| 协议转换模块 | 迈联 Hyper 485(485 转 TCP) | 1 | ¥2,199 | ¥2,199 |
| 中央空调网关 | 迈联 M20S 中央空调控制网关 | 1 | ¥1,780 | ¥1,780 |
| 有线 Hyper 总线为主干,无线 Air 系列做补充;主机放在弱电箱。 |
| 二、灯光与调光 | 双层磁吸射灯 | 迈联 AN-E2120350 | 18 | ¥399 | ¥7,182 |
| 磁吸泛光灯条 | 迈联 AN-E1020600 | 24 | ¥399 | ¥9,576 |
| 磁吸格栅灯 | 迈联 AN-E1120112 | 16 | ¥329 | ¥5,264 |
| 恒压驱动 | 迈联 LF-GAZ150A6250-24 150W 双色温 | 4 | ¥580 | ¥2,320 |
| 恒流调光驱动 | 迈联 LF-GSD012YK DALI 恒流调光调色 | 20 | ¥168 | ¥3,360 |
| 0-100% 无级调光 + 2700K-6500K 色温,按房间分回路。 |
| 三、面板与控制 | 场景面板 | 迈联 SK-8S-CNC 8 键超薄场景面板 | 6 | ¥750 | ¥4,500 |
| 按键面板 | 迈联 AN-4SR-AG 4 按键带 4 路继电器 | 8 | ¥440 | ¥3,520 |
| 温控面板 | 迈联 SK-HVAC-CNC 三合一温控面板 | 4 | ¥995 | ¥3,980 |
| 墙面用面板做日常主控,全屋 8 个场景一键直达。 |
| 四、电动窗帘 | 管状电机 | 迈联 MT-TP35 直流管状电机 | 8 | ¥1,160 | ¥9,280 |
| 梦幻帘 | 迈联 Q2-3E-1.2 梦幻帘套装(含 3 米轨道) | 2 | ¥1,399 | ¥2,798 |
| 客厅/卧室纱帘 + 遮光双层,支持日出渐开与影院联动。 |
| 五、安防与传感 | 存在传感器 | 迈联 MSA201 24G 存在传感器 | 6 | ¥495 | ¥2,970 |
| 烟雾传感器 | 迈联 HS1SA | 2 | ¥420 | ¥840 |
| 水浸传感器 | 迈联 HS2WL | 2 | ¥338 | ¥676 |
| 可燃气体探测器 | 迈联 JT-HS1CG | 1 | ¥430 | ¥430 |
| 温湿度传感器 | 迈联 HS3HT | 4 | ¥368 | ¥1,472 |
| 网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD3146FWD-I + 支架 | 6 | ¥539 | ¥3,234 |
| 安防与照明联动:离家布防、燃气/水浸异常推送到手机。 |
| 六、家庭影院与全屋背景音乐 | 影K 套装(7.1) | 意大利蜗牛 IW4 & S10D 7.1 影K套装 | 1 | ¥49,800 | ¥49,800 |
| 4K 播放器 | 芝杜 Z1000 PRO | 1 | ¥3,580 | ¥3,580 |
| 画框幕(100 吋) | 赛维视 SeeVax 8K 画框幕 SV-8KPLHGP | 1 | ¥2,980 | ¥2,980 |
| 全屋背景音乐 | 意大利蜗牛 BMmini 套装(含 ST1/SR1 无线主机) | 2 | ¥3,990 | ¥7,980 |
| 影院与 K 歌共用一套系统;客厅与影音室双区。 |
| 七、设计、施工与调试 | 方案设计 | 全屋方案 + 点位图 + 系统拓扑 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 安装施工 | 总线布线 + 设备安装 + 隐蔽工程验收 | 1 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 调试交付 | 场景编程 + 影音调校 + 业主培训 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 施工分项单独列项,不并入设备合计。 |
预算汇总(分项)
| 分区 | 小计 |
| 一、智能主机与总线 | ¥27,728 |
| 二、灯光与调光 | ¥27,702 |
| 三、面板与控制 | ¥12,000 |
| 四、电动窗帘 | ¥12,078 |
| 五、安防与传感 | ¥9,622 |
| 六、家庭影院与全屋背景音乐 | ¥64,340 |
| 七、设计、施工与调试 | ¥16,000 |
| 合计(市场指导价) | 约 ¥152,000 ~ ¥194,000 |
说明:上表为示例选型与市场指导价,按 180㎡ 四室两厅 + 独立影音室测算;实际以免费上门勘察后的分项报价单为准。报价有效期 1 个月,实际成交价可议。型号可能因供货批次调整,调整前会先与业主确认。